东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2024.11.25-2024.11.29)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241120 | SD20241120 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 6910 |
2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241187 | SD20241187 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 2800 |
3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241194 | SD20241194 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241201 | SD20241201 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 8000 |
5 | 东莞银行单位结构性存款SD20241204 | SD20241204 | 2024/11/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1200 |
6 | 东莞银行单位结构性存款SD20241206 | SD20241206 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 8677 |
7 | 东莞银行单位结构性存款SD20241208 | SD20241208 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 3800 |
8 | 东莞银行单位结构性存款SD20241210 | SD20241210 | 2024/11/28 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
9 | 东莞银行单位结构性存款SD20241211 | SD20241211 | 2024/11/28 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
10 | 东莞银行单位结构性存款SD20241212 | SD20241212 | 2024/11/28 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
11 | 东莞银行单位结构性存款SD20241215 | SD20241215 | 2024/11/28 | 欧元/美元即期汇率 | 1800 |
12 | 东莞银行单位结构性存款SD20241213 | SD20241213 | 2024/11/25 | 欧元/美元即期汇率 | 1300 |
13 | 东莞银行单位结构性存款SD20241219 | SD20241219 | 2024/11/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2400 |
14 | 东莞银行单位结构性存款SD20241222 | SD20241222 | 2024/11/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
15 | 东莞银行单位结构性存款SD20241223 | SD20241223 | 2024/11/28 | 欧元/美元即期汇率 | 9000 |
16 | 东莞银行单位结构性存款SD20241226 | SD20241226 | 2024/11/29 | 欧元/美元即期汇率 | 3100 |
17 | 东莞银行单位结构性存款SD20241227 | SD20241227 | 2024/11/28 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
18 | 东莞银行单位结构性存款SD20241228 | SD20241228 | 2024/11/29 | 欧元/美元即期汇率 | 1295 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2024年11月29日

