东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2024.10.21-2024.10.25)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241051 | SD20241051 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 3900 |
2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241066 | SD20241066 | 2024/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241070 | SD20241070 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 1102 |
4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241071 | SD20241071 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 1014 |
5 | 东莞银行单位结构性存款SD20241072 | SD20241072 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
6 | 东莞银行单位结构性存款SD20241092 | SD20241092 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 9400 |
7 | 东莞银行单位结构性存款SD20241100 | SD20241100 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
8 | 东莞银行单位结构性存款SD20241103 | SD20241103 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
9 | 东莞银行单位结构性存款SD20241104 | SD20241104 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
10 | 东莞银行单位结构性存款SD20241105 | SD20241105 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
11 | 东莞银行单位结构性存款SD20241108 | SD20241108 | 2024/10/24 | 欧元/美元即期汇率 | 3500 |
12 | 东莞银行单位结构性存款SD20241109 | SD20241109 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
13 | 东莞银行单位结构性存款SD20241111 | SD20241111 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
14 | 东莞银行单位结构性存款SD20241113 | SD20241113 | 2024/10/21 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
15 | 东莞银行单位结构性存款SD20241114 | SD20241114 | 2024/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
16 | 东莞银行单位结构性存款SD20241116 | SD20241116 | 2024/10/23 | 欧元/美元即期汇率 | 20000 |
17 | 东莞银行单位结构性存款SD20241119 | SD20241119 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 9243 |
18 | 东莞银行单位结构性存款SD20241122 | SD20241122 | 2024/10/25 | 欧元/美元即期汇率 | 6000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2024年10月25日

