东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2024.09.23-09.27)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240966 | SD20240966 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 9000 |
2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240996 | SD20240996 | 2024/9/23 | 欧元/美元即期汇率 | 7000 |
3 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240997 | SD20240997 | 2024/9/23 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
4 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240999 | SD20240999 | 2024/9/23 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
5 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241000 | SD20241000 | 2024/9/23 | 欧元/美元即期汇率 | 1020 |
6 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20241001 | SD20241001 | 2024/9/23 | 欧元/美元即期汇率 | 1400 |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241003 | SD20241003 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1900 |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241004 | SD20241004 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 2700 |
9 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241005 | SD20241005 | 2024/9/23 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
10 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241006 | SD20241006 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
11 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241007 | SD20241007 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
12 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241008 | SD20241008 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
13 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241009 | SD20241009 | 2024/9/25 | 欧元/美元即期汇率 | 7057 |
14 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241010 | SD20241010 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
15 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241011 | SD20241011 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
16 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241012 | SD20241012 | 2024/9/26 | 欧元/美元即期汇率 | 2900 |
17 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241013 | SD20241013 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
18 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20241014 | SD20241014 | 2024/9/26 | 欧元/美元即期汇率 | 3500 |
19 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20241022 | SD20241022 | 2024/9/27 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2024年9月27日

