东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2024.02.05-02.09)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240065 | SD20240065 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2000 |
2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240079 | SD20240079 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 1000 |
3 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240108 | SD20240108 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2500 |
4 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240112 | SD20240112 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 3000 |
5 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240121 | SD20240121 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 1000 |
6 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240122 | SD20240122 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 3499 |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240126 | SD20240126 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 19995 |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240127 | SD20240127 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 7550 |
9 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240128 | SD20240128 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 7100 |
10 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240129 | SD20240129 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 20000 |
11 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240135 | SD20240135 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2000 |
12 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240136 | SD20240136 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2000 |
13 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240137 | SD20240137 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 1430 |
14 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240138 | SD20240138 | 2024/2/6 | 欧元兑美元 | 6270 |
15 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240139 | SD20240139 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 2000 |
16 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240140 | SD20240140 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 1000 |
17 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240141 | SD20240141 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 10000 |
18 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240142 | SD20240142 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 3000 |
19 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240143 | SD20240143 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 4300 |
20 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240144 | SD20240144 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 1000 |
21 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240145 | SD20240145 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 1000 |
22 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240147 | SD20240147 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 3700 |
23 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240148 | SD20240148 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 8700 |
24 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240149 | SD20240149 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 7000 |
25 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240150 | SD20240150 | 2024/2/5 | 欧元兑美元 | 2200 |
26 | 东莞银行单位结构性存款(三层看跌)20240151 | SD20240151 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 1000 |
27 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240152 | SD20240152 | 2024/2/6 | 欧元兑美元 | 1000 |
28 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240153 | SD20240153 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2800 |
29 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240154 | SD20240154 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 4500 |
30 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240155 | SD20240155 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2000 |
31 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240156 | SD20240156 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2000 |
32 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240158 | SD20240158 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 2100 |
33 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240157 | SD20240157 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 1100 |
34 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240160 | SD20240160 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 1250 |
35 | 东莞银行单位结构性存款(三层看跌)20240161 | SD20240161 | 2024/2/7 | 欧元兑美元 | 1250 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2024年02月09日

