东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2023.11.27-12.01)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230991 | SD20230991 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 5520 |
2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230984 | SD20230984 | 2023/11/30 | 欧元兑美元 | 710 |
3 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230985 | SD20230985 | 2023/11/30 | 欧元兑美元 | 7675 |
4 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230986 | SD20230986 | 2023/11/30 | 欧元兑美元 | 3488 |
5 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230994 | SD20230994 | 2023/11/30 | 欧元兑美元 | 1010 |
6 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231004 | SD20231004 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 1000 |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231017 | SD20231017 | 2023/11/29 | 欧元兑美元 | 1150 |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231018 | SD20231018 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 2100 |
9 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231021 | SD20231021 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 3500 |
10 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231037 | SD20231037 | 2023/12/1 | 欧元兑美元 | 4000 |
11 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231045 | SD20231045 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 3000 |
12 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231046 | SD20231046 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 1094 |
13 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20231048 | SD20231048 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 2500 |
14 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20231049 | SD20231049 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 1000 |
15 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20231051 | SD20231051 | 2023/11/27 | 欧元兑美元 | 4800 |
16 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231053 | SD20231053 | 2023/11/29 | 欧元兑美元 | 2000 |
17 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231055 | SD20231055 | 2023/11/29 | 欧元兑美元 | 3500 |
18 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231056 | SD20231056 | 2023/12/1 | 欧元兑美元 | 2000 |
19 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231058 | SD20231058 | 2023/12/1 | 欧元兑美元 | 1700 |
20 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20231060 | SD20231060 | 2023/12/1 | 欧元兑美元 | 3000 |
21 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231061 | SD20231061 | 2023/12/1 | 欧元兑美元 | 7800 |
东莞银行股份有限公司
2023年12月1日

