东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2024.01.22-01.26)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240004 | SD20240004 | 2024/1/25 | 欧元兑美元 | 2500 |
2 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240047 | SD20240047 | 2024/1/22 | 欧元兑美元 | 2000 |
3 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20240064 | SD20240064 | 2024/1/22 | 欧元兑美元 | 1000 |
4 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240070 | SD20240070 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 5000 |
5 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240078 | SD20240078 | 2024/1/22 | 欧元兑美元 | 1200 |
6 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240082 | SD20240082 | 2024/1/25 | 欧元兑美元 | 16000 |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240084 | SD20240084 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 1600 |
8 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240089 | SD20240089 | 2024/1/24 | 欧元兑美元 | 1000 |
9 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240090 | SD20240090 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 21558 |
10 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240094 | SD20240094 | 2024/1/24 | 欧元兑美元 | 1600 |
11 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240095 | SD20240095 | 2024/1/23 | 欧元兑美元 | 2000 |
12 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20240098 | SD20240098 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 1800 |
13 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240099 | SD20240099 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 1000 |
14 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240100 | SD20240100 | 2024/1/25 | 欧元兑美元 | 1000 |
15 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240101 | SD20240101 | 2024/1/25 | 欧元兑美元 | 1800 |
16 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240102 | SD20240102 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 2300 |
17 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240103 | SD20240103 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 8100 |
18 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240104 | SD20240104 | 2024/1/25 | 欧元兑美元 | 1500 |
19 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20240105 | SD20240105 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 3000 |
20 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240106 | SD20240106 | 2024/1/26 | 欧元兑美元 | 3700 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2024年01月26日

