东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(2021.7.5-2021.7.9)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
东莞银行单位结构性存款20210350 | SD20210350 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210370 | SD20210370 | 2021/7/7 | 欧元/美元即期汇率 | 4500 |
东莞银行单位结构性存款20210376 | SD20210376 | 2021/7/9 | 欧元/美元即期汇率 | 3700 |
东莞银行单位结构性存款20210378 | SD20210378 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210379 | SD20210379 | 2021/7/6 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
东莞银行单位结构性存款20210380 | SD20210380 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210384 | SD20210384 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210385 | SD20210385 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 36000 |
东莞银行单位结构性存款20210386 | SD20210386 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
东莞银行单位结构性存款20210387 | SD20210387 | 2021/7/7 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
东莞银行单位结构性存款20210388 | SD20210388 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 6200 |
东莞银行单位结构性存款20210389 | SD20210389 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
东莞银行单位结构性存款20210390 | SD20210390 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 16500 |
东莞银行单位结构性存款20210391 | SD20210391 | 2021/7/5 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
东莞银行单位结构性存款20210392 | SD20210392 | 2021/7/7 | 欧元/美元即期汇率 | 3800 |
东莞银行单位结构性存款20210393 | SD20210393 | 2021/7/6 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210394 | SD20210394 | 2021/7/7 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
东莞银行单位结构性存款20210395 | SD20210395 | 2021/7/8 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
东莞银行单位结构性存款20210396 | SD20210396 | 2021/7/9 | 欧元/美元即期汇率 | 6000 |
东莞银行单位结构性存款20210400 | SD20210400 | 2021/7/8 | 欧元/美元即期汇率 | 7500 |
东莞银行单位结构性存款20210403 | SD20210403 | 2021/7/8 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210404 | SD20210404 | 2021/7/8 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
东莞银行单位结构性存款20210405 | SD20210405 | 2021/7/9 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
东莞银行单位结构性存款20210406 | SD20210406 | 2021/7/8 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
东莞银行单位结构性存款20210407 | SD20210407 | 2021/7/8 | 欧元/美元即期汇率 | 24800 |
东莞银行单位结构性存款20210408 | SD20210408 | 2021/7/9 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
东莞银行单位结构性存款20210410 | SD20210410 | 2021/7/9 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2021年7月9日

