东莞银行单位人民币结构性存款2021年第161、171、188、193、194、195、196、198、199、200、201、203、204、205、207、208期发行公
尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款2021年第161、171、188、193、194、195、196、198、199、200、201、203、204、205、207、208期产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模 (万元) |
东莞银行单位结构性存款20210194 | 20210194 | 2021/4/27 | 欧元/美元即期汇率 | 4500 |
东莞银行单位结构性存款20210196 | 20210196 | 2021/4/28 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20210201 | 20210201 | 2021/4/28 | 欧元/美元即期汇率 | 8200 |
东莞银行单位结构性存款20210161 | 20210161 | 2021/4/29 | 欧元/美元即期汇率 | 1100 |
东莞银行单位结构性存款20210171 | 20210171 | 2021/4/29 | 欧元/美元即期汇率 | 4500 |
东莞银行单位结构性存款20210195 | 20210195 | 2021/4/29 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
东莞银行单位结构性存款20210203 | 20210203 | 2021/4/29 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
东莞银行单位结构性存款20210188 | 20210188 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 1900 |
东莞银行单位结构性存款20210193 | 20210193 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 1180 |
东莞银行单位结构性存款20210198 | 20210198 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 8000 |
东莞银行单位结构性存款20210199 | 20210199 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 2000 |
东莞银行单位结构性存款20210200 | 20210200 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
东莞银行单位结构性存款20210204 | 20210204 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 4500 |
东莞银行单位结构性存款20210205 | 20210205 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
东莞银行单位结构性存款20210207 | 20210207 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 8000 |
东莞银行单位结构性存款20210208 | 20210208 | 2021/4/30 | 欧元/美元即期汇率 | 7500 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2021年4月30日

