东莞银行单位人民币结构性存款产品发行公告(产品代码:SD20200394、SD20200411、SD20200416、SD20200419、SD20200420、SD20200421)
尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
东莞银行单位结构性存款20200394 | SD20200394 | 2021/1/8 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20200411 | SD20200411 | 2021/1/8 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
东莞银行单位结构性存款20200416 | SD20200416 | 2021/1/7 | 欧元/美元即期汇率 | 4400 |
东莞银行单位结构性存款20200419 | SD20200419 | 2021/1/7 | 欧元/美元即期汇率 | 3000 |
东莞银行单位结构性存款20200420 | SD20200420 | 2021/1/7 | 欧元/美元即期汇率 | 6500 |
东莞银行单位结构性存款20200421 | SD20200421 | 2021/1/8 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2021年1月8日

