东莞银行人民币个人结构性存款在售、产品到期及发行公告(2026年4月27日至4月30日)
尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 募集规模 (万元) |
| P01M260412 | 区间累计型个人结构性存款01M260412 | 2026/4/27 | 2026/5/29 | 32 | 欧元/美元即期汇率 | 787 |
| P06M260413 | 区间累计型个人结构性存款06M260413 | 2026/4/27 | 2026/10/30 | 186 | 欧元/美元即期汇率 | 2867 |
| P01M260407 | 区间累计型个人结构性存款01M260407 | 2026/4/30 | 2026/5/8 | 8 | 欧元/美元即期汇率 | 5155 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P06M250904 | 区间累计型个人结构性存款06M0904 | 2025/10/20 | 2026/4/30 | 192 | 欧元/美元即期汇率 | 2.28% |
| P06M251001 | 单边看跌二层个人结构性存款06M1001 | 2025/10/17 | 2026/4/30 | 195 | 欧元/美元即期汇率 | 1.20% |
| P06M251002 | 单边看涨二层个人结构性存款06M1002 | 2025/10/17 | 2026/4/30 | 195 | 欧元/美元即期汇率 | 2.18% |
| P03M260107 | 区间累计型个人结构性存款03M260107 | 2026/1/26 | 2026/4/30 | 94 | 欧元/美元即期汇率 | 1.62% |
| P01M260301 | 区间累计型个人结构性存款01M260301 | 2026/3/9 | 2026/4/30 | 52 | 欧元/美元即期汇率 | 1.61% |
| P01M260304 | 区间累计型个人结构性存款01M260304 | 2026/3/16 | 2026/4/30 | 45 | 欧元/美元即期汇率 | 1.52% |
| P01M260306 | 区间累计型个人结构性存款01M260306 | 2026/3/23 | 2026/4/30 | 38 | 欧元/美元即期汇率 | 1.68% |
| P01M260309 | 区间累计型个人结构性存款01M260309 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | 31 | 欧元/美元即期汇率 | 1.30% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260408 | 区间累计型个人结构性存01M260408 | 2026/4/27 | 2026/5/6 | 2026/6/15 | 40 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260409 | 区间累计型个人结构性存03M260409 | 2026/4/27 | 2026/5/6 | 2026/8/17 | 103 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260501 | 区间累计型个人结构性存01M260501 | 2026/5/6 | 2026/5/11 | 2026/6/30 | 50 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260502 | 区间累计型个人结构性存03M260502 | 2026/5/6 | 2026/5/11 | 2026/8/31 | 112 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年4月30日

