东莞银行个人人民币结构性存款产品账单(账单日:2026年4月30日)
尊敬的客户:
东莞银行发行的个人结构性存款产品,截至账单日产品相关情况如下:
一、产品账单基本情况
| 期次产品代码 | 实际募集规模 (万元) | 标的 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 账单日衍生产品公允价值(元) | 账单日产品浮动收益率(年化) |
| P01Y250709 | 252 | 欧元兑美元 | 365 | 2025/7/24 | 2026/7/24 | 17502 | 0.69% |
| P01Y250710 | 248 | 欧元兑美元 | 365 | 2025/7/24 | 2026/7/24 | 15341 | 0.62% |
| P01Y251004 | 1340 | 欧元兑美元 | 372 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 42300 | 0.31% |
| P01Y251006 | 1340 | 欧元兑美元 | 372 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 134865 | 0.99% |
| P06M251003 | 500 | 欧元兑美元 | 197 | 2025/10/23 | 2026/5/8 | 693 | 0.03% |
| P06M251005 | 500 | 欧元兑美元 | 197 | 2025/10/23 | 2026/5/8 | 31837 | 1.18% |
| P06M251010 | 1978 | 欧元兑美元 | 186 | 2025/11/3 | 2026/5/8 | 70107 | 0.70% |
| P06M251104 | 1080 | 欧元兑美元 | 192 | 2025/11/18 | 2026/5/29 | 46783 | 0.82% |
| P06M251108 | 1601 | 欧元兑美元 | 184 | 2025/12/1 | 2026/6/3 | 58286 | 0.72% |
| P06M251204 | 1033 | 欧元兑美元 | 197 | 2025/12/15 | 2026/6/30 | 46349 | 0.83% |
| P01Y251009 | 1730 | 欧元兑美元 | 381 | 2025/12/15 | 2026/12/31 | 91404 | 0.51% |
| P01Y251010 | 1740 | 欧元兑美元 | 381 | 2025/12/15 | 2026/12/31 | 142575 | 0.78% |
| P06M251212 | 1149 | 欧元兑美元 | 183 | 2025/12/29 | 2026/6/30 | 42221 | 0.73% |
| P06M260104 | 3630 | 欧元兑美元 | 195 | 2026/1/20 | 2026/8/3 | 124922 | 0.64% |
| P06M260110 | 2646 | 欧元兑美元 | 182 | 2026/2/2 | 2026/8/3 | 62800 | 0.48% |
| P03M260202 | 4996 | 欧元兑美元 | 109 | 2026/2/9 | 2026/5/29 | 127830 | 0.86% |
| P06M260204 | 3856 | 欧元兑美元 | 188 | 2026/2/24 | 2026/8/31 | 111955 | 0.56% |
| P03M260206 | 3609 | 欧元兑美元 | 95 | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 57120 | 0.61% |
| P06M260302 | 4965 | 欧元兑美元 | 185 | 2026/3/9 | 2026/9/10 | 124616 | 0.50% |
| P03M260305 | 2617 | 欧元兑美元 | 106 | 2026/3/16 | 2026/6/30 | 38953 | 0.51% |
| P06M260307 | 2112 | 欧元兑美元 | 191 | 2026/3/23 | 2026/9/30 | 62800 | 0.57% |
| P03M260310 | 2865 | 欧元兑美元 | 92 | 2026/3/30 | 2026/6/30 | 42488 | 0.59% |
| P01M260401 | 4966 | 欧元兑美元 | 31 | 2026/4/7 | 2026/5/8 | 21016 | 0.50% |
| P06M260402 | 5000 | 欧元兑美元 | 189 | 2026/4/7 | 2026/10/13 | 137073 | 0.53% |
| P06M260311 | 573 | 欧元兑美元 | 184 | 2026/3/30 | 2026/9/30 | 8786 | 0.30% |
| P06M260312 | 573 | 欧元兑美元 | 184 | 2026/3/30 | 2026/9/30 | 25813 | 0.89% |
| P03M260404 | 4691 | 欧元兑美元 | 109 | 2026/4/13 | 2026/7/31 | 119881 | 0.86% |
| P01M260403 | 2043 | 欧元兑美元 | 46 | 2026/4/13 | 2026/5/29 | 22823 | 0.89% |
| P06M260406 | 5000 | 欧元兑美元 | 193 | 2026/4/20 | 2026/10/30 | 151494 | 0.57% |
| P01M260405 | 1430 | 欧元兑美元 | 39 | 2026/4/20 | 2026/5/29 | 11594 | 0.76% |
| P01M260407 | 5155 | 欧元兑美元 | 8 | 2026/4/30 | 2026/5/8 | 5645 | 0.50% |
| P01M260412 | 787 | 欧元兑美元 | 32 | 2026/4/27 | 2026/5/29 | 4238 | 0.61% |
| P06M260413 | 2867 | 欧元兑美元 | 186 | 2026/4/27 | 2026/10/30 | 71462 | 0.49% |
二、持仓风险
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎投资。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益,投资须谨慎。请客户投资结构性存款前应充分认识以下风险:
1.本金及利息风险:东莞银行对本结构性存款的本金提供保证承诺,但不保证结构性存款能实现最高收益,结构性存款的最终收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由客户自行承担,客户应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。
2.政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。
3.流动性风险:产品存续期内,客户不享有提前支取和赎回权利。
4.信息传递风险:东莞银行将按照产品说明书有关“信息披露”的约定,进行结构性存款信息披露。客户应根据产品说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。东莞银行按照产品说明书“信息披露”的约定,发布本结构性存款的相关信息。存款人应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在东莞银行的有效联系方式变更的,应及时通知东莞银行。如客户未及时告知东莞银行联系方式变更或因其他原因,东莞银行将可能在需要联系客户时无法及时进行联系,并可能会因此影响客户的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
5.数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,东莞银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
6.提前终止风险:结构性存款存续期内若遇法律法规、监管规定出现重大变更,要求本产品终止,东莞银行有权提前终止结构性存款。
7.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失等,由客户自行承担,东莞银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。
本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守相关监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。
特此公告
东莞银行股份有限公司
2026年4月30日

