东莞银行人民币个人结构性存款在售、产品到期及发行公告(2025年10月8日至10月11日)
尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周暂无产品成立。
二、产品到期情况
本周暂无产品到期。
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M250903 | 区间累计型个人结构性存款01M0903 | 2025/10/10 | 2025/10/20 | 2025/12/31 | 72 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M250904 | 区间累计型个人结构性存款06M0904 | 2025/10/10 | 2025/10/20 | 2026/4/30 | 192 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P06M251001 | 单边看跌二层个人结构性存款06M1001 | 2025/10/14 | 2025/9/22 | 2025/11/3 | 42 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M251002 | 单边看涨二层个人结构性存款06M1002 | 2025/10/14 | 2025/9/22 | 2025/12/31 | 100 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M251003 | 单边看跌二层个人结构性存款06M1003 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2026/4/30 | 195 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01Y251004 | 单边看跌二层个人结构性存款01Y1004 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2026/4/30 | 195 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M251005 | 单边看涨二层个人结构性存款06M1005 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 2026/5/8 | 197 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01Y251006 | 单边看涨二层个人结构性存款01Y1006 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 372 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01M251007 | 区间累计型个人结构性存款01M1007 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 2026/5/8 | 197 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M251008 | 区间累计型个人结构性存款03M1008 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 372 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月11日

