1. 代理理财产品

注:本行代销产品由合作机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

  • 产品名称
    产品编号
    材质规格
    售价
    供应商
    操作
  • 《好运来》国潮足银摆件(6克银) 10000120 (金)0.00 (银)6.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 598.0001 深圳国民黄金文化创意有限公司 购买
  • 节节高升 10000123 (金)0.00 (银)8.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1880.0001 深圳国民黄金文化创意有限公司 购买
  • 腾龙聚福 10000122 (金)0.50 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1180.0001 深圳国民黄金文化创意有限公司 购买
  • 《好运来》国潮足银摆件(20克银) 10000121 (金)0.00 (银)20.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1980.0001 深圳国民黄金文化创意有限公司 购买
  • 百龙聚福 10600038 (金)0.20 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1980.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 福运龙*平安符(十套箱装) 10600040 (金)0.50 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 2690.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 福运龙*平安符 10600039 (金)0.05 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 269.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 足金龙凤手镯 10201263 (金)14.16 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 7993.0001 东莞市完美黄金珠宝首饰有限公司 购买
  • 古法足金光圈手镯 10201262 (金)46.23 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 28668.0001 东莞市完美黄金珠宝首饰有限公司 购买
  • 双喜临门 10600031 (金)0.50 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 3680.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
当前页:1 /37