1. 代理理财产品

注:本行代销产品由合作机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

  • 产品名称
    产品编号
    材质规格
    售价
    供应商
    操作
  • 足金项链005 10200306 (金)5.24 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 543.1302 完美黄金 购买
  • 足金耳饰007 10200305 (金)5.00 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 545.6002 完美黄金 购买
  • 足金戒指004 10200255 (金)2.42 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 555.7902 完美黄金 购买
  • 足金吊坠011 10200259 (金)2.22 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 540.5402 完美黄金 购买
  • 足金戒指005 10200256 (金)3.97 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 555.4202 完美黄金 购买
  • 足金儿童手镯008 10200258 (金)7.07 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 540.5902 完美黄金 购买
  • 古法金-足金手镯54#005 10200262 (金)26.72 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 601.0902 完美黄金 购买
  • 足金手镯009 10200261 (金)36.17 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 540.5002 完美黄金 购买
  • 足金儿童手镯007 10200260 (金)7.07 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 540.5902 完美黄金 购买
  • 足金手镯008 10200268 (金)33.69 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 540.4902 完美黄金 购买
当前页:1 /23