尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230264 | SD20230264 | 2023/3/20 | 欧元兑美元 | 1500 |
2 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230272 | SD20230272 | 2023/3/20 | 欧元兑美元 | 2900 |
3 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230273 | SD20230273 | 2023/3/20 | 欧元兑美元 | 2000 |
4 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230274 | SD20230274 | 2023/3/20 | 欧元兑美元 | 4100 |
5 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230275 | SD20230275 | 2023/3/22 | 欧元兑美元 | 2000 |
6 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230276 | SD20230276 | 2023/3/23 | 欧元兑美元 | 2000 |
7 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230277 | SD20230277 | 2023/3/20 | 欧元兑美元 | 2000 |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230278 | SD20230278 | 2023/3/23 | 欧元兑美元 | 4000 |
9 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230279 | SD20230279 | 2023/3/23 | 欧元兑美元 | 5000 |
10 | 东莞银行单位结构性存款(三层看跌)20230280 | SD20230280 | 2023/3/23 | 欧元兑美元 | 5000 |
11 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230282 | SD20230282 | 2023/3/24 | 欧元兑美元 | 2000 |
12 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20230283 | SD20230283 | 2023/3/24 | 欧元兑美元 | 5000 |
13 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20230285 | SD20230285 | 2023/3/24 | 欧元兑美元 | 1828 |
14 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230288 | SD20230288 | 2023/3/24 | 欧元兑美元 | 1000 |
15 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230289 | SD20230289 | 2023/3/24 | 欧元兑美元 | 1000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2023年03月24日