尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 到期日 | 到期日 浮动收益率 (年化) |
1 | 东莞银行单位结构性存款20220199 | SD20220199 | 2023/3/17 | 1.8000% |
2 | 东莞银行单位结构性存款20220214 | SD20220214 | 2023/3/17 | 2.0000% |
3 | 东莞银行单位结构性存款20220220 | SD20220220 | 2023/3/16 | 1.2400% |
4 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20220772 | SD20220772 | 2023/3/13 | 1.1500% |
5 | 东莞银行单位结构性存款(三层看跌)20220776 | SD20220776 | 2023/3/13 | 1.1500% |
6 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230136 | SD20230136 | 2023/3/17 | 1.0500% |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20230138 | SD20230138 | 2023/3/17 | 0.9500% |
8 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230167 | SD20230167 | 2023/3/15 | 1.20% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2023年03月17日