尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 到期日 | 到期日 浮动收益率 (年化) |
1 | 东莞银行单位结构性存款20220159 | SD20220159 | 2023/3/6 | 1.7000% |
2 | 东莞银行单位结构性存款20220165 | SD20220165 | 2023/3/7 | 2.0000% |
3 | 东莞银行单位结构性存款20220168 | SD20220168 | 2023/3/9 | 2.0000% |
4 | 东莞银行单位结构性存款20220175 | SD20220175 | 2023/3/10 | 1.7000% |
5 | 东莞银行单位结构性存款20220176 | SD20220176 | 2023/3/6 | 1.8000% |
6 | 东莞银行单位结构性存款20220180 | SD20220180 | 2023/3/7 | 1.8000% |
7 | 东莞银行单位结构性存款20220188 | SD20220188 | 2023/3/7 | 1.5000% |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20220591 | SD20220591 | 2023/3/6 | 1.3000% |
9 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20220759 | SD20220759 | 2023/3/9 | 0.8000% |
10 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20220761 | SD20220761 | 2023/3/9 | 0.5500% |
11 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20220762 | SD20220762 | 2023/3/8 | 1.1500% |
12 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230109 | SD20230109 | 2023/3/7 | 1.0500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2023年03月10日