尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
1 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230215 | SD20230215 | 2023/3/6 | 欧元兑美元 | 1001 |
2 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230217 | SD20230217 | 2023/3/10 | 欧元兑美元 | 3540 |
3 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230220 | SD20230220 | 2023/3/6 | 欧元兑美元 | 1000 |
4 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230222 | SD20230222 | 2023/3/6 | 欧元兑美元 | 1290 |
5 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230239 | SD20230239 | 2023/3/6 | 欧元兑美元 | 5000 |
6 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230245 | SD20230245 | 2023/3/6 | 欧元兑美元 | 1530 |
7 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230246 | SD20230246 | 2023/3/6 | 欧元兑美元 | 5000 |
8 | 东莞银行单位结构性存款(二层看涨)20230247 | SD20230247 | 2023/3/10 | 欧元兑美元 | 4500 |
9 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230248 | SD20230248 | 2023/3/8 | 欧元兑美元 | 4253 |
10 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230249 | SD20230249 | 2023/3/9 | 欧元兑美元 | 1000 |
11 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230250 | SD20230250 | 2023/3/9 | 欧元兑美元 | 3000 |
12 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230255 | SD20230255 | 2023/3/10 | 欧元兑美元 | 1000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2023年03月10日