尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 到期日 | 到期日 浮动收益率 (年化) |
1 | 东莞银行单位结构性存款20220127 | SD20220127 | 2023/2/20 | 2.0000% |
2 | 东莞银行单位结构性存款20220128 | SD20220128 | 2023/2/24 | 2.0000% |
3 | 东莞银行单位结构性存款20220139 | SD20220139 | 2023/2/21 | 1.8500% |
4 | 东莞银行单位结构性存款20220142 | SD20220142 | 2023/2/21 | 1.8000% |
5 | 东莞银行单位结构性存款20220143 | SD20220143 | 2023/2/21 | 2.0000% |
6 | 东莞银行单位结构性存款20220144 | SD20220144 | 2023/2/21 | 1.4200% |
7 | 东莞银行单位结构性存款20220145 | SD20220145 | 2023/2/22 | 1.2000% |
8 | 东莞银行单位结构性存款20220146 | SD20220146 | 2023/2/21 | 1.7500% |
9 | 东莞银行单位结构性存款20220148 | SD20220148 | 2023/2/24 | 1.5000% |
10 | 东莞银行单位结构性存款20220152 | SD20220152 | 2023/2/23 | 1.4400% |
11 | 东莞银行单位结构性存款20220154 | SD20220154 | 2023/2/24 | 1.4500% |
12 | 东莞银行单位结构性存款20220155 | SD20220155 | 2023/2/24 | 1.4200% |
13 | 东莞银行单位结构性存款20220160 | SD20220160 | 2023/2/24 | 1.4400% |
14 | 东莞银行单位结构性存款20220161 | SD20220161 | 2023/2/24 | 1.4200% |
15 | 东莞银行单位结构性存款20220163 | SD20220163 | 2023/2/24 | 1.4000% |
16 | 东莞银行单位结构性存款20220164 | SD20220164 | 2023/2/24 | 1.4400% |
17 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20220720 | SD20220720 | 2023/2/21 | 1.1500% |
18 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20220730 | SD20220730 | 2023/2/21 | 1.1500% |
19 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20220736 | SD20220736 | 2023/2/22 | 1.1500% |
20 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230143 | SD20230143 | 2023/2/20 | 1.0500% |
21 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230144 | SD20230144 | 2023/2/22 | 0.8500% |
22 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230145 | SD20230145 | 2023/2/20 | 0.7500% |
23 | 东莞银行单位结构性存款(三层看跌)20230146 | SD20230146 | 2023/2/20 | 0.7500% |
24 | 东莞银行单位结构性存款(三层蛋糕型)20230153 | SD20230153 | 2023/2/22 | 0.5500% |
25 | 东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕)20230159 | SD20230159 | 2023/2/20 | 1.1500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2023年02月24日